५६औ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस‚२०२२
२०७९ भाद्र २३ (September 8, 2022)
“Transforming literacy learning spaces.”
साक्षरता सिकाइ क्षेत्रमा रुपान्तरण
१ नेपालमा साक्षरताको विद्यमान अवस्था
| क्र. स. | विवरण | अवस्था |
| १ | साक्षरता दर | |
| ६ वर्ष माथि | ७८% | |
| १५-२४ वर्ष उमेर समुह | ९२%, | |
| १५ वर्ष माथि | ५८% | |
| १५-६० वर्ष उमेर समुह | ८५% | |
| समग्र साक्षरता प्रतिशत | ७८% | |
| २ | विद्यालयहरु | |
| जम्मा | ३५६७४ | |
| सामुदायिक | २७८१२ | |
| संस्थागत | ६७३२ | |
| परम्परागत | ११३० | |
| ३ | सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु | २१५१ |
| ४ | खुला विद्यालयहरु | १२१ |
| ५ | अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयहरु | १७१ |
| ६ | साक्षर घोषणा भएका जिल्लाहरु | ६१ |
| ७ | साक्षर घोषणा भएका प्रदेशहरु | २ (वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश) |
| ८ | साक्षर घोषणा हुन वाकी जिल्लाहरु | १६ |
| मधेश प्रदेश | सप्तरी‚ सिराहा‚ धनुषा महोत्तरी‚ सर्लाही‚ रौतहट‚ बारा‚ पर्सा | |
| लुम्बिनि प्रदेश | कपिलवस्तु | |
| कर्णाली प्रदेश | मुगु‚ जुम्ला‚ हुम्ला कालिकोट‚ डोल्पा | |
| सुदुरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर, डोटी | |
| ९ | साक्षर घोषणा हुन बाकी स्थानीय तहहरु | १७६ वटा |
२ साक्षर घोषणा हुन बाँकी स्थानीय तहहरुको विवरण
| क्रस | प्रदेश | जिल्ला | जम्मा स्थानीय तह | घोषणा भएका स्थानीय तह | घोषणा हुन वाकी स्थानीय तह | ||||||
| १ | मधेश प्रदेश | धनुषा | १८ | ० | १८ | ||||||
| २ | बारा | १६ | ० | १६ | |||||||
| ३ | पर्सा | १४ | ० | १४ | |||||||
| ४ | रौतहट | १८ | ० | १८ | |||||||
| ५ | महोत्तरी | १५ | ० | १५ | |||||||
| ६ | सर्लाही | २० | ० | २० | |||||||
| ७ | सिरहा | १७ | ० | १७ | |||||||
| ८ | सप्तरी | १८ | ० | १८ | |||||||
| ९ | लुम्बिनिप्रदेश | कपिलवस्तु | १० | ४ | ६ | ||||||
| १० | कर्णाली प्रदेश | मुगु | ४ | ० | ४ | ||||||
| ११ | जुम्ला | ८ | ० | ८ | |||||||
| १२ | कालिकोट | ९ | १ | ८ | |||||||
| १३ | हुम्ला | ७ | १ | ६ | |||||||
| १४ | डोल्पा | ८ | २ | ६ | |||||||
| १५ | सुदुरपश्चिम प्रदेश | कञ्चनपुर | ९ | ९ | ० | ||||||
| १६ | डोटी | ९ | ७ | २ | |||||||
| जम्मा | २०० | २४ | १७६ | ||||||||
| ३ साक्षर घोषणा भएका जिल्लाहरुको विवरण | |||||||||||
| क्र स | जिल्ला | साक्षरता प्रतिशत | साक्षर जिल्ला घोषणा भएको मिति | ||||||||
| १ | सिन्धुपाल्चोक | ९८ | २०७१।०३।०२ | ||||||||
| २ | ललितपुर | १०० | २०७१।०३।०९ | ||||||||
| ३ | पाल्पा | १०० | २०७१।०३।११ | ||||||||
| ४ | धादिङ्ग | ९८ | २०७१।०३।२९ | ||||||||
| ५ | मुस्ताङ्ग | ९६ | २०७१।०१।३१ | ||||||||
| ६ | स्याङ्गजा | ९६ | २०७१।०५।२३ | ||||||||
| ७ | चितवन | ९८ | २०७१।०५।२३ | ||||||||
| ८ | अर्घाखाँची | ९८ | २०७२।०२।२२ | ||||||||
| ९ | सुर्खेत | ९६ | २०७२।०२।२५ | ||||||||
| १० | प्यूठान | ९८ | २०७२।०३।२० | ||||||||
| ११ | दाङ | ९७ | २०७२।०३।२४ | ||||||||
| १२ | गुल्मी | ९६ | २०७२।०३।२६ | ||||||||
| १३ | तनहुँ | ९६ | २०७२।०३।२८ | ||||||||
| १४ | कास्की | ९६ | २०७२।०३।३० | ||||||||
| १५ | नवलपरासी पूर्व | ९८ | २०७२।०३।३१ | ||||||||
| १६ | नवलपरासी पश्चिम | ९८ | २०७२।०३।३१ | ||||||||
| १७ | रुपन्देही | ९८ | २०७२।०३।३१ | ||||||||
| १८ | लम्जुङ्ग | ९८ | २०७२।०३।३१ | ||||||||
| १९ | पाँचथर | ९७ | २०७२।०४।०९ | ||||||||
| २० | नुवाकोट | ९८ | २०७२।०५।२२ | ||||||||
| २१ | भक्तपुर | ९७ | २०७२।०८।२७ | ||||||||
| २२ | रोल्पा | ९६ | २०७२।०९।०९ | ||||||||
| २३ | सल्यान | ९७ | २०७२।०९।१४ | ||||||||
| २४ | दार्चुला | ९५ | २०७२।०९।१५ | ||||||||
| २५ | जाजरकोट | ९५ | २०७२।११।२८ | ||||||||
| २६ | बर्दिया | ९६ | २०७२।१२।२८ | ||||||||
| २७ | रुकुम | ९७ | २०७३।०१।३१ | ||||||||
| २८ | रुकुम पूर्व | ९७ | २०७३।०१।३१ | ||||||||
| २९ | झापा | ९८ | २०७३।०२।१७ | ||||||||
| ३० | बाग्लुङ्ग | ९७ | २०७३।०३।०३ | ||||||||
| ३१ | दोलखा | ९५ | २०७३।०३।१० | ||||||||
| ३२ | मकवानपुर | ९९ | २०७३।०५।३० | ||||||||
| ३३ | रामेछाप | ९६ | २०७३।०६।०५ | ||||||||
| ३४ | धनकुटा | ९७ | २०७३।०८।१६ | ||||||||
| ३५ | ओखलढुङ्गा | ९९ | २०७३।०९।१० | ||||||||
| ३६ | दैलेख | ९६ | २०७३।११।२८ | ||||||||
| ३७ | मनाङ | ९७ | २०७४।०३।२२ | ||||||||
| ३८ | सिन्धुली | ९९ | २०७४।०३।२४ | ||||||||
| ३९ | इलाम | ९८ | २०७४।०३।२८ | ||||||||
| ४० | गोरखा | ९७ | २०७४।०५।०९ | ||||||||
| ४१ | म्याग्दी | ९६ | २०७४।१०।०८ | ||||||||
| ४२ | पर्वत | ९७ | २०७४।१०।१८ | ||||||||
| ४३ | रसुवा | ९६ | २०७४।१०।२९ | ||||||||
| ४४ | खोटाङ | ९७ | २०७४।११।०२ | ||||||||
| ४५ | सुनसरी | ९६ | २०७४।११।१५ | ||||||||
| ४६ | तेह्रथुम | ९६ | २०७४।१२।२० | ||||||||
| ४७ | भोजपुर | ९६ | २०७४।१२।२५ | ||||||||
| ४८ | उदयपुर | ९५ | २०७५।११।०५ | ||||||||
| ४९ | बैतडी | ९७ | २०७६।०१।०६ | ||||||||
| ५० | डडेल्धुरा | ९७ | २०७६।०१।०८ | ||||||||
| ५१ | मोरङ | ९७ | २०७६।०३।२१ | ||||||||
| ५२ | काभ्रेपलाञ्चोक | ९६ | २०७६।११।०७ | ||||||||
| ५३ | संखुवासभा | ९६ | २०७६।११।०९ | ||||||||
| ५४ | अछाम | ९६ | २०७८।०३।२१ | ||||||||
| ५५ | काठमाण्डौ | ९७ | २०७८।०५।०४ | ||||||||
| ५६ | ताप्लेजुङ्ग | ९६ | २०७८।१२।२३ | ||||||||
| ५७ | बझाङ्ग | ९६ | २०७९।०३।०७ | ||||||||
| ५८ | सोलुखुम्वु | ९७ | २०७९।०३।२६ | ||||||||
| ५९ | कैलाली | ९६ | २०७९।०३।२९ | ||||||||
| ६० | बाजुरा | ९७ | २०७९।०३।३० | ||||||||
| ६१ | बाँके | ९७ | २०७९।०३।३२ | ||||||||
- अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमहरुः
- शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न लेख रचना समेत समावेश गरी शैक्षिक स्मारिका प्रकाशन गर्ने ।
- अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा २०७९ भाद्र २३ गते पत्रिकाहरुमा साक्षरता सम्वन्धी विविध गतिविधिहरु र शुभकामना समेत समेटेर साक्षरता विशेषाङ्क २०७९ प्रकाशन गर्ने ।
- आम सञ्चार माध्यमवाट Talk Show‚ परिसम्बाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- साक्षरता सम्बन्धि डकुमेन्ट्री, जिङ्गल, PSA आदि उत्पादन तथा विकास गर्ने ।
- शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा बृक्षारोपण, विरुवा संरक्षण र कार्यालय सरसफाई गर्ने ।
- साक्षरताका सूचकहरु सहितको सामाग्री विकास गरी साक्षर घोषणा हुन बांकी जिल्ला तथा स्थानीयतहहरुमा वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।
- राष्ट्रव्यापी रुपमा साक्षरता, निरन्तर शिक्षा र जिवनपर्यन्त सिकाइ सम्वन्धी लोक दोहोरी कार्यक्रम छायाङ्कन गरी प्रसारण गर्ने ।
- साक्षर घोषणा भएका जिल्लाहरुलाई सम्मान एवम् प्रसंशापत्र वितरण गर्ने ।
- साक्षरताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ सस्थाहरुसँग वैठकको आयोजना गरी साक्षर स्थानीय तह एवम् साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यमा सहयोग गर्न समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी दिनको लागि पत्रकारसँगको वैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नै ।
- अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेश‚ जिल्ला तथा स्थानीयतहरुलाई अनुरोध गर्ने ।
- साक्षरता दिवसको अवसरमा साक्षर स्थानीय तह एवम् साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गर्ने।
- २०७९ भाद्र २३ गतेका दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्राङ्गणमा औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने ।
- साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत यस बर्षका कार्यक्रमहरुः
- बाँकी स्थानीय तह तथा जिल्लाहरुलाई साक्षर घोषणा गर्नको लागि लागत साझेदारीतामा आधारित भै प्रस्तावना पत्र तयार गर्न लगाई कार्ययोजना अगाडी बढाईएको ।
- साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्ला तथा स्थानीय तहका सरोकारवालहरुसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम रहेको ।
- साक्षरताका १२ वटा सूचकहरुलाई समावेश गरी सिकाइ सामाग्रीहरु तयारको क्रममा रहेको ।
- विद्यार्थीहरु परिचालन गरि घर परिवार र समुदायलाई साक्षर बनाउने गरी कार्यक्रम अगाढी वढाईएको ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
